Producent
Typ oleju
Pojemność
Przeznaczenie
Do Podłóg
Do Mebli/Ścian/Sufitów
Do Blatów
Do Tarasów
Do Elewacji/Altan/Płotów
Do Mebli Ogrodowych
Sortowanie:
Ilość na stronie:
Osmo 004 Olej tarasowy Daglezja Naturalnie stonowany 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 006 Olej tarasowy Bangkirai Naturalnie stonowany 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 006 Olej tarasowy Bangkirai Naturalnie stonowany 3 L
404.82 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 007 Olej tarasowy Teak Bezbarwny 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 007 Olej tarasowy Teak Bezbarwny 3L
404.81 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 009 Olej tarasowy Modrzew Naturalnie stonowany 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 010 Olej tarasowy Termodrewno Naturalnie stonowany 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 013 Olej tarasowy Garapa Naturalnie stonowany 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 014 Olej tarasowy Massaranduba Naturalnie stonowany 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 016 Olej tarasowy Bangkirai ciemny 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 019 Olej tarasowy Szary 2,5 L
364.31 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Tarasowy |
Wydajność z opakowania | ok. 60 m2 |
Osmo 3062 Wosk Twardy Olejny ORIGINAL Bezbarwny Matowy 3L
574.52 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny |
Pojemność | 3 l |
Typ oleju | Wosk Twardy Olejny |
Wydajność z opakowania | ok. 72 m2 |
Osmo 410 Olej ochronny UV Bezbarwny 2,5 L
411.79 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 420 Olej ochronny UV EXTRA Bezbarwny 2,5 L
411.79 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 424 Olej ochronny UV KOLOR Sosna 2,5 L
432.33 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 425 Olej ochronny UV KOLOR Dąb 2,5 L
432.33 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 426 Olej ochronny UV KOLOR Modrzew 2,5 L
432.33 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 427 Olej ochronny UV KOLOR Daglezja 2,5 L
432.33 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 428 Olej ochronny UV KOLOR Cedr 2,5 L
432.33 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |
Osmo 429 Olej ochronny UV KOLOR Surowe Drewno 2,5 L
432.33 zł/szt brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny |
Pojemność | 2,5 l |
Typ oleju | Olej Ochronny UV |
Wydajność z opakowania | ok. 45 m2 |